Detalii:
Nume: țesătură de perdea jacquard ignifugă
Cod: KLJC-FR-136
Nută: Fabricat din fire de poliester 100% IFR, senzație confortabilă a mâinii, calitate înaltă, păstrează ignifugă după spălare de 50 de ori.
Aplicație: Cortina
Material: 100% poliester FR
Funcție: ignifug
Tratament: Vopsea bucata
Latime: 280 cm
Greutate: 135 g/m²
| PROPRIETATE | Articole | Index | Rezultate | Standard | laborator | Nută | |
| Ignifugare | B | Indicele de creștere a incendiului utilizat în scopuri de clasificare, W/S≤120 | 0 | GB8624-2012; | NFTC, SGS | Testat după spălare de 50 de ori | |
| Degajare totală de căldură în 600 de secunde, MJ≤7,5 | 1.4 | ||||||
| Nicio flacără laterală nu se răspândește la marginea specimenului (LFS), m | Trece | ||||||
| Răspândirea flăcării (Fs), mm≤150 în 60s | 33 | ||||||
| Nu aprindeți hârtia | Trece | ||||||
| S1 | Rata de creștere a fumului (SMOGRA),m2/s2≤30 | 0 | |||||
| Producția totală de fum în 600s (TSP600S), m2 | 40 | ||||||
| d0 | Fără picături/particule aprinse în 600 de secunde | Trece | |||||
| t0 | Toxitatea fumului (numai pentru GB8624) | ZA1 | |||||
| Indicele de oxigen≥32 | 35 | ||||||
| Lungimea de ardere ≤150mm | 65 | ||||||
| După timpii de flacără ≤5s | 0 | ||||||
| B1 | Timp de strălucire ulterioară≤5s | 0 | GB8624-1997; | NFTC, SGS | Testat după spălare de 50 de ori | ||
| Nu aprinde bumbacul absorbant | Trece | ||||||
| Rata densității fumului (SDR)≤15 | 3 | ||||||
| Rata de toxicitate a fumului mai mică de ZA2 | ZA1 | ||||||
| B1 | Atingerea semnului de măsurare în 20 de secunde | Nu | DIN 4102-1 (mai 1998) | SGS |
| ||
| Autostingerea flăcărilor | 13 | ||||||
| Sfârșitul după ardere(e) | 13 | ||||||
| Sfârșitul după strălucire(e) | 13 | ||||||
| Picurare topit | Nu | ||||||
| M1 | NF P92 503:1995 | Gaură |
| NF P92-507: 2004 | SGS |
| |
| Max după retragerea timpului de flacără, flacăra(e) pilot(e) | 0 | ||||||
| După timp(e) de creștere | 0 | ||||||
| Resturi în flăcări | Nu | ||||||
| Resturi care nu ar fi în flăcări | da | ||||||
| Puncte albe fierbinți cu efecte de propagare | Nu | ||||||
| Lungimea maximă de distrugere de la marginea inferioară | 15 | ||||||
| Lățimea maximă a zonelor distruse între 250 mm și 600 mm | Nedetectat | ||||||
| Picături topite în flăcări | No | ||||||
| M1 | NF P92 505:1995 | Picături topite fără flacără | da | ||||
| Aprindeți vata | No | ||||||
| NFPA 701: 2010 Metoda 1 | Pierdere de masă≤40% | 22,7% | NFPA 701: 2010 | SGS | Testat după spălare de 5 ori | ||
| După timp(e) de flacără | 0 | ||||||
| Timp de ardere pe podea(e) | 0 | ||||||
| Proprietatea fizică | Rata de contracție | Warp≤±2% | -1,3% | FZ/T72001-2009 | Laboratorul local |
| |
| Bătătură≤±2% | -1,1% | ||||||
| Colorare rapida | Schimbarea în nuanță≥3-4 | 4 | |||||
| Patarea pe bumbac≥3-4 | 4 | ||||||
| Colorare pe poliester≥3-4 | 4-5 | ||||||
| Formaldehidă | ≤300mg/KG | 0 | |||||
| Valoarea pH-ului | 4,0-9,0 | 6.3 | |||||
Email:
Tel: +86-512-63221899










